Tournament History - Puerto Rico Open presented by Banco Popular


Year Golfer Finish Z Score
2010 Derek Lamely 1 -2.2671
2010 Kris Blanks 2 -1.8323
2010 Steve Wheatcroft T3 -1.6149
2010 Brendon de Jonge T3 -1.6149
2010 Kevin Streelman T3 -1.6149
2010 James Nitties T3 -1.6149
2010 Bryce Molder T7 -1.3975
2010 Woody Austin T7 -1.3975
2010 Steve Elkington T7 -1.3975
2010 Bill Lunde T10 -1.1802
2010 Chad Collins T10 -1.1802
2010 Nicholas Thompson T12 -0.9628
2010 Jeff Maggert T12 -0.9628
2010 Paul Stankowski T12 -0.9628
2010 Michael Bradley T15 -0.7454
2010 Jeff Overton T15 -0.7454
2010 Cameron Tringale T17 -0.528
2010 Henrik Bjornstad T17 -0.528
2010 Jeff Klauk T17 -0.528
2010 Skip Kendall T17 -0.528
2010 Kevin Stadler T17 -0.528
2010 Marco Dawson T17 -0.528
2010 Kirk Triplett T17 -0.528
2010 John Daly T24 -0.3106
2010 Mark Calcavecchia T24 -0.3106
2010 Boo Weekley T24 -0.3106
2010 Guy Boros T24 -0.3106
2010 Tom Pernice-Jr T24 -0.3106
2010 Jeev Milkha Singh T24 -0.3106
2010 Jimmy Walker T24 -0.3106
2010 Jhonattan Vegas T24 -0.3106
2010 Graham Delaet T24 -0.3106
2010 Martin Flores T33 -0.0932
2010 Spencer Levin T33 -0.0932
2010 Aron Price T33 -0.0932
2010 Michael Connell T33 -0.0932
2010 Carl Pettersson T33 -0.0932
2010 Robert Garrigus T38 0.1242
2010 Kent Jones T38 0.1242
2010 J.J. Henry T38 0.1242
2010 Kevin Johnson T38 0.1242
2010 Craig Barlow T42 0.3416
2010 Jeff Quinney T42 0.3416
2010 Johnson Wagner T42 0.3416
2010 Chez Reavie T45 0.559
2010 Manuel Villegas T45 0.559
2010 Daniel Barbetti T45 0.559
2010 Peter Gustafsson T45 0.559
2010 Rich Barcelo T45 0.559
2010 Shaun Micheel T45 0.559
2010 Omar Uresti T45 0.559
2010 Jonathan Kaye T45 0.559
2010 Phil Tataurangi T45 0.559
2010 Steve Flesch T54 0.7764
2010 Jeff Gove T54 0.7764
2010 Jarrod Lyle T54 0.7764
2010 Matt Bettencourt T54 0.7764
2010 Mathias Gronberg T58 0.9938
2010 Billy Mayfair T58 0.9938
2010 Richard S. Johnson T58 0.9938
2010 Chris DiMarco T61 1.2112
2010 Chris Stroud T61 1.2112
2010 Roger Tambellini T61 1.2112
2010 Erik Compton T61 1.2112
2010 Jay Williamson T65 1.4286
2010 Jerod Turner T65 1.4286
2010 Cameron Percy 67 1.646
2010 John Merrick T68 1.8634
2010 Brent Delahoussaye T68 1.8634
2010 Steve Lowery 70 2.0
2010 Chris Wilson MC 2.1
2010 Dean Wilson MC 2.1
2010 Greg Kraft MC 2.1
2010 Brian Bateman MC 2.1
2010 Brenden Pappas MC 2.1
2010 Brian Stuard MC 2.1
2010 Johnny Bloomfield MC 2.1
2010 John Mallinger MC 2.1
2010 Andy Matthews MC 2.1
2010 Tim Herron MC 2.1
2010 Cliff Kresge MC 2.1
2010 Todd Hamilton MC 2.1
2010 Mark Brooks MC 2.1
2010 Chris Smith MC 2.1
2010 Alex Cejka MC 2.1
2010 David Lutterus MC 2.1
2010 Deane Pappas MC 2.1
2010 Tim Wilkinson MC 2.1
2010 Joe Ogilvie MC 2.1
2010 Jay Delsing MC 2.1
2010 Shigeki Maruyama MC 2.1
2010 Andrew McLardy MC 2.1
2010 Fran Quinn MC 2.1
2010 Glen Day MC 2.1
2010 Eric Axley MC 2.1
2010 Notah Begay-III MC 2.1
2010 Chris Riley MC 2.1
2010 Rory Sabbatini MC 2.1
2010 Charles Warren MC 2.1
2010 Michael Clark-II MC 2.1
2010 Frank Lickliter-II MC 2.1
2010 Charley Hoffman MC 2.1
2010 Grant Waite MC 2.1
2010 Ken Duke MC 2.1
2010 Ronnie Black MC 2.1
2010 Tom Kite MC 2.1
2010 Chris Baryla MC 2.1
2010 Max Alverio MC 2.1
2010 Justin Bolli MC 2.1
2010 David Morland-IV MC 2.1
2010 Vance Veazey MC 2.1
2010 Cesar Costilla MC 2.1
2010 Rocco Mediate MC 2.1
2010 Len Mattiace MC 2.1
2010 Joe Durant MC 2.1
2010 Eric Morales MC 2.1
2010 Alex Prugh MC 2.1
2010 Matt Weibring MC 2.1
2010 Garth Mulroy MC 2.1
2010 Pierre-Henri Soero MC 2.1
2010 Robert Damron MC 2.1
2010 Harrison Frazar MC 2.1
2010 Julio Santos MC 2.1
2010 Ryan Garrity MC 2.1
2010 Rafael Campos MC 2.1
2010 Miguel Suarez MC 2.1
2010 David Peoples WD 2.1
2010 Dicky Pride WD 2.1
2010 Carlos Franco WD 2.1
2010 Brett Quigley WD 2.1
2010 Jason Gore WD 2.1
2010 Craig Bowden WD 2.1